- オッズパークTOP
- サントリーウイスキー 響JH2本、響BC2本
- データベース
生年月日 | 2004年4月13日 |
---|---|
毛色 | 栗毛 |
厩舎(所属) | (無所属) |
馬主 | 大典牧場(有) |
生産者 | 大典牧場 |
産地 | 北海道静内郡静内町 |
連対時の馬体重 | 438kg ~ 454kg |
---|
血統 | ||
マーベラスサンデー | サンデーサイレンス | |
モミジダンサー | ||
カミモリローマン | ブライアンズタイム | |
イティサール |
地方獲得賞金 | 1,138.2 万円 |
---|---|
中央獲得賞金 | 0 万円 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生涯 | 4 | 9 | 3 | 7 | 23 | .174 | .565 | .696 |
生涯(地方) | 4 | 9 | 3 | 7 | 23 | .174 | .565 | .696 |
生涯(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
種別 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | 出走 | 勝率 | 連対率 | 3連対率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(地方) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
本年(中央) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- 1件 ~ 23件(全23件)
- « 前の30件
- 次の30件 »
年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 (天候) |
頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 順 |
騎手 | 負担 重量 |
馬体重 | タイム | 着差 | 上3F | 通過順位 | 1着馬(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/03/27 | 大井 | 八丈島フリージア賞競走B3二選抜特別 | ダ1200 | 稍重(曇) | 16 | 1 | 2 | 6 | 10 | agete(アガット)K18 ダイヤモンドリング 7号 | 51.0 | 441 | 1:14.5 | 0.7 | 38.4 | 11-9 | ブラックタイフーン |
2009/02/18 | 大井 | オフト新潟賞競走B3二特別 | ダ1600 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 8 | 11 | BAMFORD × G-SHOCK DW-6900BWD-1ER CASIO | 51.0 | 447 | 1:44.9 | 2.6 | 41.0 | 6-12-14 | ギンザモーゼ |
2009/01/23 | 大井 | 望春賞競走B3二C1一選抜特別 | ダ1200 | 不良(晴) | 15 | 3 | 5 | 2 | 5 | CHANEL シャネル ピアス フープピアス 美品 | 54.0 | 452 | 1:14.3 | 1.2 | 38.7 | 4-4 | イニシュモア |
2008/12/05 | 大井 | ノースウインド賞競走B3二選抜特別 | ダ1200 | 稍重(雨) | 14 | 7 | 12 | 2 | 2 | シマノ 20 ステラ SW 5000XG | 51.0 | 452 | 1:13.4 | 0.2 | 36.8 | 1-1 | ストロングライデン |
2008/10/26 | 大井 | うさぎ座特別競走C1三選抜特別 | ダ1200 | 重(曇) | 14 | 6 | 9 | 1 | 1 | ヴーヴクリコポンサルダン・ラ・グランダム・ロゼ1995 | 51.0 | 450 | 1:13.4 | 0.1 | 37.7 | 1-1 | (シーキングドーラ) |
2008/10/05 | 大井 | パルス藍住賞競走C1二選抜特別 | ダ1200 | 良(雨) | 12 | 6 | 9 | 3 | 2 | HERMES エルメス Calvi / カルヴィ ブラック | 51.0 | 451 | 1:12.9 | 0.2 | 37.6 | 1-1 | ストロングライデン |
2008/09/04 | 大井 | C1五六 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 【美品】背中が可愛いウェディングドレス・ベール、ヘアアクセ付き | 53.0 | 445 | 1:27.0 | 0.0 | 38.5 | 1-1-1 | フェスティヴモモ |
2008/08/13 | 大井 | C1六七 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 5 | 8 | 1 | 3 | 【美品】ルビー ダイヤモンド パヴェリング 0.60ct 0.25ct K18 | 51.0 | 435 | 1:27.9 | 0.3 | 39.3 | 1-1-1 | ウエスタンビーバー |
2008/07/09 | 大井 | C1七八 | ダ1400 | 不良(曇) | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | MIZUNO モレリアネオ3 SR JAPAN 25.5cm | 51.0 | 438 | 1:28.2 | 0.4 | 39.7 | 4-4-6 | シプカクラッチュ |
2008/06/26 | 大井 | C1四五 | ダ1400 | 重(曇) | 14 | 3 | 3 | 1 | 3 | プレイデザイン P01 PLAYDESIGN | 53.0 | 442 | 1:27.6 | 0.2 | 38.5 | 1-1-1 | ゴールドアップ |
2008/06/04 | 大井 | C1五六 | ダ1200 | 不良(曇) | 14 | 5 | 8 | 1 | 2 | ◆新品&未開封◆プリューレ・ロック2019 ラドワブラン 白 750ml | 51.0 | 443 | 1:14.1 | 0.0 | 38.1 | 3-3 | グローリーファイン |
2008/05/12 | 大井 | C1六七 | ダ1200 | 不良(曇) | 14 | 6 | 9 | 7 | 2 | BURBERRYキーチャーム | 51.0 | 441 | 1:14.6 | 0.1 | 39.3 | 4-4 | スターペガサス |
2007/12/28 | 大井 | プリムラ特別競走3歳選抜特別 | ダ1200 | 稍重(曇) | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | BLAMINK ブラミンク Vネック ブラウス ベスト トップス グレー 38 | 50.0 | 439 | 1:14.3 | 0.7 | 38.7 | 1-1 | (カルカリア) |
2007/11/26 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 5 | 8 | 8 | 7 | 未使用 日本舞踊競演集DVD 12本 フルセット | 50.0 | 441 | 1:14.9 | 1.3 | 38.9 | 3-3 | カイテキセレブ |
2007/10/28 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 重(晴) | 13 | 6 | 9 | 5 | 1 | サントリー 山崎 白州 セット | 50.0 | 440 | 1:14.6 | 0.0 | 39.1 | 3-3 | (ボクニモユメハアル) |
2007/10/01 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 不良(曇) | 12 | 5 | 8 | 3 | 3 | 【美品】業務用キャビテーション40khz | 50.0 | 445 | 1:29.0 | 1.2 | 39.5 | 2-4-4 | ウィンバイオール |
2007/09/18 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 良(曇) | 14 | 7 | 11 | 2 | 2 | 灘景翔 袋帯 正絹 | 50.0 | 441 | 1:29.3 | 0.4 | 40.5 | 1-1-1 | フェアリーキャロル |
2007/08/12 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(晴) | 12 | 4 | 4 | 4 | 6 | 【業者買取品】18KPGダイヤモンドブレスレット【新品未使用】 | 50.0 | 442 | 1:15.1 | 0.4 | 40.3 | 3-3 | アルモーメン |
2007/07/10 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(雨) | 13 | 8 | 13 | 6 | 2 | ヴィヴィアン 赤ラブジャケット スエット | 50.0 | 445 | 1:14.7 | 0.4 | 39.0 | 1-1 | ジョイフルマルコ |
2007/06/28 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(曇) | 9 | 2 | 2 | 4 | 8 | celine セリーヌ アルパカ ニット | 53.0 | 447 | 1:15.8 | 1.5 | 40.5 | 1-1 | マルターズユウコ |
2007/05/23 | 大井 | 3歳 | ダ1400 | 良(晴) | 12 | 8 | 12 | 3 | 1 | 【超激レア】JP ウェッジ パトリックジェームス | 50.0 | 447 | 1:30.0 | 0.0 | 40.0 | 1-1-1 | (テイエスラフランス) |
2007/04/20 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 重(晴) | 13 | 4 | 6 | 2 | 9 | 寝袋 シュラフ【NANGA ナンガ ダウンバッグ600 STD レギュラー】 | 53.0 | 445 | 1:18.0 | 2.4 | 42.2 | 1-1 | ピナクルロード |
2007/03/29 | 大井 | 3歳 | ダ1200 | 良(晴) | 14 | 7 | 12 | 3 | 2 | 結婚式 前撮り カラードレス グレース ネイビー ブルー 7-11T | 53.0 | 454 | 1:16.6 | 0.2 | 39.7 | 3-3 | ピンクロイヤル |
- 1件 ~ 23件(全23件)
- « 前の30件
- 次の30件 »